

Sex: Male
Born: Jan 17 2001
Sire: Ch. Ianos des Terres du Berger
Dam: Iroise du Clos Baziliciens
Breeder and Coowoner: Jacques Bertron (France) Owner/ Katarina and
Lucienne Jasica Belgium
E-mail: jasipon@village.uunet.be
| Parents | Grand-Parents | Generation 3 | Generation 4 | Generation 5 |
|---|---|---|---|---|
| IANOS des terres du berger(Eur.Ch) 10/05/1993 | GROOPI des terres du berger-11/04/1991 | CALUS psia gorka-18/06/1990 | BARTNIK z Matecznika Diany(Int.ch-Ch.-W.Ch) 25/01/1987 | RADOSZ z psiego raju(Int.ch-Ch.-W.Ch) 07/07/1983 |
| BRUSSA z Doliny Biebrzy(Ch.) 03/05/1984 | ||||
| BALBINA Bialy Slad | LACH z Kordegardy-01/07/1984 | |||
| BISIA Agajax | ||||
| ARONA agajax(Int.ch) 05/01/1989 | CZEKAN Moscic(Int.ch-Eur.Ch) 01/06/1984 | IGOR z Zeriby(Ch.-Eur.Ch) 10/03/1979 | ||
| HARDA z dobieszowic-22/05/1981 | ||||
| GERA ze Starego Lupkowa-06/07/1983 | APASZ z Bankowcow(Ch.) 07/12/1979 | |||
| ALEGORIA Agiponik(Ch.) 20/07/1975 | ||||
| ARONA agajax(Int.ch) 05/01/1989 | CZEKAN Moscic(Int.ch-Eur.Ch) 01/06/1984 | IGOR z Zeriby(Ch.-Eur.Ch) 10/03/1979 | JURAND z Grenady-04/12/1973 | |
| LIMA urania-15/04/1972 | ||||
| HARDA z dobieszowic-22/05/1981 | TABOR z psiego raju-08/07/1976 | |||
| ARA z dobieszowic-25/03/1978 | ||||
| GERA ze Starego Lupkowa-06/07/1983 | APASZ z Bankowcow(Ch.) 07/12/1979 | JURAND z Grenady-04/12/1973 | ||
| TAMA Delicja-19/06/1977 | ||||
| ALEGORIA Agiponik(Ch.) 20/07/1975 | MATROS z Kordegardy(Ch.) 25/09/1972 | |||
| JODLA z Kordegardy(Ch.) 29/01/1972 | ||||
| IROISE du clos baziliciens-24/01/1993 | GALGAN de lothlorien-12/06/1991 | PASZKO z gangu dlugich-05/04/1989 | APASZ z Bankowcow(Ch.) 07/12/1979 | JURAND z Grenady-04/12/1973 |
| TAMA Delicja-19/06/1977 | ||||
| LAWINA z Kordegardy-31/01/1987 | PASTERZ Bonus Pastor | |||
| MALWINA z Kordegardy(Int.ch-Ch.-W.Ch) 12/07/1978 | ||||
| CALIE de l'arche d'ankura-09/01/1987 | HUCZEK van het goralenhof-09/08/1983 | LOBUS z kordegardy-05/09/1980 | ||
| HRECZKA kontrapunkt | ||||
| VEDETTE de airkelso-29/12/1984 | JARO(Int.ch-Ch.) 11/05/1982 | |||
| GIBSY van den meulenhof(Ch.) 05/03/1982 | ||||
| FLORINE-24/03/1990 | CRACK de airkelso(Int.ch-Ch.) 03/11/1987 | JARO(Int.ch-Ch.) 11/05/1982 | LESZEK Kerberak's(Int.ch-Ch.-Eur.Ch) 04/04/1978 | |
| DAVINA | ||||
| VODKA de airkelso-18/05/1984 | AMANT Z Barnimowka(Ch.) 13/04/1978 | |||
| GROSZA Biawa Suka-29/03/1982 | ||||
| CEDRANE du chevalier de la toison d'or-19/12/1987 | BOUFFON de airkelso-24/05/1986 | VIDOC de airkelso(Ch.) 18/05/1984 | ||
| AGA koncertowa-30/01/1982 | ||||
| VIRNA de la vallee du serein-23/02/1984 | SMOC-18/04/1986 | |||
| GILIA van den meulenhof(Ch.) 16/02/1982 |