
Årets PON är en tävling för alla som är
aktiva och tävlar med sina
PON. |
| ÅRETS PON - Poängberäkning fr.o.m 2009 | |||
|---|---|---|---|
Grundpoäng |
Ögonspegling | 25 | |
| HD-röntgen | 25 | ||
| MH-beskrivning | 25 | ||
| Tgaa-test | 25 | ||
Utställning |
HP | 5 | |
| Ck | 5 | ||
| Cert | 10 | ||
| BIM | 15 | ||
| BIR | 15 | ||
| Grupplac. nationell (SGVK) | 40 | ||
| Grupplac. internationell utst | 50 | ||
| BIS-plac. nationell (SGVK) | 60 | ||
| BIS-plac. internationell utst. | 70 | ||
Lydnad |
Klass 1 | 2:a pris | 10 |
| 1:a pris | 20 | ||
| Klass 2 | 2:a pris | 25 | |
| 1:a pris | 30 | ||
| Klass 3 | 2:a pris | 35 | |
| 1:a pris | 40 | ||
| Elitklass | 2:a pris | 45 | |
| 1:a pris | 50 | ||
Bruks
|
Apellklass | Godkänd | 20 |
| Uppflyttad | 25 | ||
| Lägre klass | Godkänd | 30 | |
| Uppflyttad | 35 | ||
| Högre klass | Godkänd | 45 | |
| Uppflyttad | 50 | ||
| Elitklass | Godkänd | 55 | |
| Certpoäng | 60 | ||
| Cert | 75 | ||
Viltspår |
Anlagsklass | Godkänd | 20 |
| Öppen klas | 3:e pris | 10 | |
| 2:a pris | 15 | ||
| 1:a pris | 20 | ||
| 1:a pris med HP | 25 | ||
Agility |
Klass 1 | Pinne | 20 |
| Uppflyttning | 25 | ||
| Klass 2 | Pinne | 25 | |
| Uppflyttning | 30 | ||
| Klass 3 | Cert | 30 | |
| Placering i klass 1 (1:a - 3:e pris) minst 15 deltagare | 10 | ||
| Placering i klass 2 (1:a - 3:e pris) minst 15 deltagare | 25 | ||
| Placering i klass 3 (1:a - 3:e pris) minst 15 deltagare | 40 | ||
Endast en merit per tävling räknas!
|
|||