![]() Välkommen till Hanhundslistan för PON, Polski Owczarek Nizinny |
|---|
Alla hundar på hanhundslistan uppfyller PON-Unionens Avelsrekommendationer Uppdateringar: Att tänka på innan Du parar Din hund: Läs SKKs Avelspolicy för Svenska kennelklubben PON-Unionens Avelsråd Avelsrådet hjälper dig med kunskap om avel och uppfödning och ger dig den information som finns säkerställd kring den hund du vill använda. Vill du veta mera om hunden är det ägaren du ska vända dig till och ägaren ska enligt SKK:s grundregler alltid lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar. För inavelsberäkningar, skicka föräldradjurens namn och regnummer, till: Inavelsberakningar@ponunionen.se På SKKs hemsida finns: Hunddata - där Du kan se stamtavla i fler led, tävlingsresultat och MH -resultat. Avkommor - deras namn och med vem hunden är parad med. Du kan även se HD-resultat och ögonlysn.resultat på närliggande hundar. Avelsdata - där Du själv kan göra provparningar Vill du att din hanhund skall finnas med på Hanhundslistan? PON-Unionen tar inget ansvar för riktigheten i inlämnade uppgifter varför det åligger tikägaren att före parning inhämta kopior på utförda testresultat. Hanhundslistans hundar är placerade i boksatvsordning. |
| SE UCH Dommiciss Hugo Boss "Hugo" S40361/2007 Född 17/4 2007 ![]() Stamtavla: 3 led SKK 5 led Lathunden |
|||||
| MERITER (endast högsta meriter) Lägst 1:a i officiell klass | SE UCH | ||||
| HD (A eller B) | B | ||||
| ÖGON (u.a) | ua 20090827 giltigt tom 20120417 | ||||
| TgAA (neg) | neg 20090827 giltigt tom 20110417 | ||||
| ÖVRIGA provresultat på sköldkörteln (TSH och fritt T4 eller T4) | TSH = 0,04 uG/L (<0,45hd) T4 = 49,9 nmol/L (11-50) |
||||
| MH-TESTAD | Nej | ||||
| HÖJD | 48 cm | ||||
| FÄRG | Particolour | ||||
| SVANSLÄNGD | Lång svans | ||||
| VIKT | 18,5 kg | ||||
| AVKOMMOR | ANTAL KULLAR | 0 | |||
| ANTAL VALPAR | 0 | ||||
| ÄGARE | Annelie Johansson, Lindome | ||||
| MER INFORMATION | Annelie Johansson 0736-351840 | ||||
INT UCH NO V-06 NORDV-07 Sjöhemmets Efterlängtade Gilbert "Gillis" |
|||||
| MERITER (endast högsta meriter) Lägst 1:a i officiell klass | INT UCH NORD UCH NO V-06 NORD V-07, Ch.class plac 6-8 WDS-08, 4:a Open class Crufts-07 |
||||
| HD (A eller B) | A | ||||
| ÖGON (u.a) | 19 feb 2010 U.A. Ingen mer undersökning behövs. | ||||
| TgAA (neg) | Neg 20090112 Giltigt till 20110106 | ||||
| ÖVRIGA provresultat på sköldkörteln (TSH och fritt T4 eller T4) | TSH = 0,14 (‹0,45hd) |
||||
| MH-TESTAD | Nej | ||||
| HÖJD | 47cm |
||||
| FÄRG | Svart och vit | ||||
| SVANSLÄNGD | Stubb | ||||
| VIKT | 21 kg | ||||
| AVKOMMOR | ANTAL KULLAR | 1 | |||
| ANTAL VALPAR | 8 | ||||
| ÄGARE | Annette Eskilsson och Lisa Ulfvin | ||||
| MER INFORMATION | Annette Eskilsson Tel: 0370653020 mobil: 0734016640 |
||||
| SE UCH Sjöhemmets Godmodige Franz "Sluggo" S44405/2004 Född: 21 maj 2004
|
|||||
| MERITER (endast högsta meriter) Lägst 1:a i officiell klass | SE UCH | ||||
| HD (A eller B) | A | ||||
| ÖGON (u.a) | 7 juli 2009 giltigt t.o.m: Inga fler test behövs | ||||
| TgAA (neg) | 9 juni 2010 giltigt t.o.m: Inga fler test behövs | ||||
| ÖVRIGA provresultat på sköldkörteln (TSH och fritt T4 eller T4) | T4=22,0 nmol/L (11-50) TSH=0,09 uG/L (<0,45) |
||||
| MH-TESTAD | Ja, 6 juni 2010 | ||||
| HÖJD | 50 cm | ||||
| FÄRG | sv/v | ||||
| SVANSLÄNGD | Lång svans | ||||
| VIKT | 21.5 kg | ||||
| AVKOMMOR | ANTAL KULLAR | 1 | |||
| ANTAL VALPAR | 5 | ||||
| ÄGARE | Christina Karlsson, Gullaskruv | ||||
| MER INFORMATION | 0481-32020 / 0704-94 53 49 http://www.vbkarlsson.se/lizasluggo/lizasluggo.htm | ||||
| SE UCH Sjöhemmets Jerker Born To Be Wild S23734/2007 Född: 11 mars 2007
|
|||||
| MERITER (endast högsta meriter) Lägst 1:a i officiell klass | SE UCH | ||||
| HD (A eller B) | B | ||||
| ÖGON (u.a) | ua: 19 mars 2009 giltigt t.o.m. 11 mars 2013 | ||||
| TgAA (neg) | neg: 17 mars 2009 giltigt t.o.m. 11 mars 2011 | ||||
| ÖVRIGA provresultat på sköldkörteln (TSH och fritt T4 eller T4) | T4=19,4 nmol/L (11-50) TSH=0,05 uG/L (<0,45) |
||||
| MH-TESTAD | Ja | ||||
| HÖJD | 48 cm | ||||
| FÄRG | Particolour | ||||
| SVANSLÄNGD | Stubbsvans | ||||
| VIKT | 18,5 kg | ||||
| AVKOMMOR | ANTAL KULLAR | 0 | |||
| ANTAL VALPAR | 0 | ||||
| ÄGARE | Ewa Tjernberg, Nyängsvägen 40, 167 54 Bromma | ||||
| MER INFORMATION | 08/2670068 0707166368 |
||||
NO UCH Storälvens Cumulonimbus ”Gramse” |
|||||
| MERITER (endast högsta meriter) Lägst 1:a i officiell klass | NO UCH WDS-08 Ökl:excellent Ökk: 2 |
||||
| HD (A eller B) | A | ||||
| ÖGON (u.a) | UA 2009-04-06 | ||||
| TgAA (neg) | Neg 2008-11-25 giltigt t.o.m. 2010-03-05 |
||||
| ÖVRIGA provresultat på sköldkörteln (TSH och fritt T4 eller T4) | T4=32,3 (11-50hd) TSH= 0,10 (‹0,45hd) |
||||
| MH-TESTAD | Ja | ||||
| HÖJD | 47,5cm | ||||
| FÄRG | Svart m. vita tecken |
||||
| SVANSLÄNGD | Kort |
||||
| VIKT | 21kg |
||||
| AVKOMMOR | ANTAL KULLAR | 0 | |||
| ANTAL VALPAR | 0 | ||||
| ÄGARE | Irene Svensson, Rabbalshede | ||||
| MER INFORMATION | Irene Svensson Telefon:0525-360 63 www.storalvenskennel.com |
||||
| SE V-09 NORD UCH FI UCH SE UCH NO UCH Ässtorps Amadeus S58430/2006 Född: 20 aug 2006
|
|||||
| MERITER (endast högsta meriter) Lägst 1:a i officiell klass | SE UCH NO UCH FI UCH NORD UCH SE V-09 | ||||
| HD (A eller B) | A | ||||
| ÖGON (u.a) | 2007 10 27 Giltligt t.o.m 2011 08 20 | ||||
| TgAA (neg) | 2008 10 23 Giltligt t.o.m 2010 08 20 | ||||
| ÖVRIGA provresultat på sköldkörteln (TSH och fritt T4 eller T4) | TSH=0,18 uG/L (<0,45) T4=28,4 nmol/L (11-50) |
||||
| MH-TESTAD | Nej | ||||
| HÖJD | 48 cm | ||||
| FÄRG | Particolor | ||||
| SVANSLÄNGD | Stubbsvans | ||||
| VIKT | 23 kg | ||||
| AVKOMMOR | ANTAL KULLAR | 1 | |||
| ANTAL VALPAR | 4 | ||||
| ÄGARE | Johanna Hellberg | ||||
| MER INFORMATION | Kontakta: Ragna Hellberg tel 0300-5415 44 eller 0708-137773 www.hagabergslidenskennel.se |
||||
| SE UCH NO UCH Ässtorps Breeze S48029/2007 Född: 26 maj 2007
|
|||||
| MERITER (endast högsta meriter) Lägst 1:a i officiell klass | SE UCH NO UCH | ||||
| HD (A eller B) | A | ||||
| ÖGON (u.a) | 2009 06 22 Giltligt t.o.m 2012 05 26 | ||||
| TgAA (neg) | 2009 06 22 Giltligt t.o.m 2011 05 26 | ||||
| ÖVRIGA provresultat på sköldkörteln (TSH och fritt T4 eller T4) | TSH=21 mlU/L ( 0-39) T4=35 NMOL/L (14-45) |
||||
| MH-TESTAD | Nej | ||||
| HÖJD | 50 cm | ||||
| FÄRG | Fawn & vit | ||||
| SVANSLÄNGD | Lång svans | ||||
| VIKT | 24 kg | ||||
| AVKOMMOR | ANTAL KULLAR | 0 | |||
| ANTAL VALPAR | 0 | ||||
| ÄGARE | Anita Frykholm | ||||
| MER INFORMATION | Kontakta: Anita Frykholm 0590-12602 el 070-6929182 Hemsida:http://www.tintom.dinstudio.se |
||||
| PON-UNIONENS AVELSREKOMMENDATIONER |
|---|
Som grund finns dessutom SKK:s riktlinjer Ögonlysning: Alla avelsdjur skall ögonlysas före första parningen och ännu en gång vid 5 års ålder. Undersökningen ska vara utan anmärkning men PON med förändringarna näthinneveck, främre y-söms katarakt eller lindrig PPM( iris till iris) får användas i avel i enlighet med SKK’s avelspolicy dvs endast ett av avelsdjuren får uppvisa en av förändringarna. Hälsokrav: Obligatoriska sköldkörteltest (TgAA+TSH+Fritt T4/T4) utförs tidigast vid fyllda 2 års ålder, därefter vid fyllda 4 år samt fyllda 6 år. TgAA resultatet ska vara negativt och TSH samt Fritt T4/T4 inom referensvärden. Kopia på testresultat ska sändas till Örjan Nilsson för införande i Genetica. På testresultatet ska hundens chipnummer eller ID-nummer finnas. Styrelsen |
| PON-UNIONENS AVELSRÅD: Kattis Karlberg, Avelsradet@ponunionen.se Tel: 0340-35107 |
| webmaster@ponunionen.se |
|---|